Ваш город
Челябинск
Челябинск
Нягань
Озерск
Поиск
Шины
Диски
Акции
Магазины
Шиномонтаж
Запись на шиномонтаж
Корпоративным клиентам
О компании
Оплата и доставка
+7 (351) 729-92-32
e-shop@shinat.ru
г. Челябинск, ул. Партизанская, д. 74.\ ул. Актюбинская, д. 29
Вконтакте
Ваш город
Челябинск
Челябинск
Нягань
Озерск
+7 (351) 729-92-32
О компании
Оплата и доставка
Корпоративным клиентам
Запись на шиномонтаж
Шины
Подбор шин
Каталог шин
Подбор по параметрам
Сезон
Зимние шины
Летние шины
Популярные типоразмеры
175/65 R14
185/65 R15
195/60 R15
195/65 R15
205/55 R16
205/60 R16
215/60 R16
215/65 R16
215/55 R17
225/60 R17
225/65 R17
225/55 R18
235/45 R18
245/40 R18
265/60 R18
285/60 R18
Все производители
Популярные производители
Nokian Tyres
Nokian Tyres Nordman
Michelin
Continental
Bridgestone
Pirelli
GoodYear
Yokohama
Dunlop
Toyo
Cordiant
Hankook
Kumho
Nitto
Viatti
Tigar
BFGoodrich
Rapid
Forward
Кама
Nordman
Goodride
Ling Long
Kormoran
HIFLY
Amtel
Autogreen
Алтайский Шинный Комбинат
Antares
Laufenn
POWERTRAC
Tracmax
ROYALBLACK
General Tire
ROADCRUZA
GT Radial
Fronway
WestLake
Leao
Imperial
Landspider
Aplus
Evergreen
Formula
Gislaved
Marshal
Matador
Nankang
Nexen
Onyx
Roadstone
Rotalla
Sailun
Triangle
Tunga
Voltyre
АШК
Белшина
КШЗ
Lanvigator
Nokian Tyres
Goldstone
Razi
Contyre
Cachland
Linglong
Royal Black
GREENTRAC
BARS
Falken
Satoya
Mirage
Диски
Подбор дисков
Каталог дисков
Подбор по параметрам
Тип диска
Литые диски
Стальные диски
Диаметр обода
13"
14"
15"
16"
17"
18"
19"
20"
21"
22"
Все производители
Популярные производители
Accuride
Antera
Remain
Carwel
MAK
NZ
TSW
YAMATO
Азов-Tech
KWM
LegeArtis
K&K
ТЗСК
ФМЗ
X-trike
Replay
Cross Street
MW Eurodisk
X-Race
AERO
Replay-RPLC
ALUTEC
Asterro
Rapid
Tech Line
Ё-wheels
Replay-LA
MAGNETTO
iFree
TREBL
ГАЗ
IKON
КрКЗ
ВАЗ
Alcasta
СКАД
EURODISK
Mefro
Акции
Магазины
Шиномонтаж
Найти
Закрыть поиск
Поиск
Избранное
Корзина
на сумму
Главная
→
Диски
→
Подбор дисков
Подбор дисков
Фильтр
Найден 1 товар
Показывать
сначала
популярные
популярные
дешевле
дороже
Диск ЛС 22*9.5 5*130 ЕТ55/71.6 Replay PO1 S
Быстрый просмотр
Диск ЛС 22*9.5 5*130 ЕТ55/71.6 Replay PO1 S
В избранное
9 310 ₽
Получение
сегодня
Осталось 4 шт
Уменьшить количество
Увеличить количество
4 шт.
1 шт.
2 шт.
3 шт.
4 шт.
9 310 ₽
В корзине
Автомобиль
Марка
Все
Acura
Alfa Romeo
Alpine
ARO
Aston Martin
Audi
BAIC
Bentley
BMW
BMW Alpina
Borgward
Brilliance
Bugatti
Buick
BYD
Cadillac
Changan
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Cupra
Dacia
Daewoo
Daihatsu
Datsun
Dodge
Dongfeng
DS
Eagle
Exeed
FAW
Ferrari
Fiat
Fisker
Force
Ford
Foton
GAC
GAZ
Geely
Genesis
GEO
GMC
Great Wall
Haima
Haval
Hindustan
Holden
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Iveco
JAC
Jaguar
Jeep
Jinbei
Keyton
Kia
LADA
Lamborghini
Lancia
Land Rover
LDV
LEVC
Lexus
Lifan
Lincoln
Lotus
Luxgen
Mahindra
Maruti
Maserati
Maybach
Mazda
McLaren
Mercedes-Benz
Mercedes-Maybach
Mercury
MG
MINI
Mitsubishi
Mosler
Nissan
Oldsmobile
Opel
Panoz
Perodua
Peugeot
Plymouth
Polaris
Pontiac
Porsche
Proton
Qiantu
Ram
Ravon
Renault
Renault Samsung
Roewe
Rolls-Royce
Rover
Saab
Saturn
Scion
Seat
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
TagAZ
Tata
Tesla
Toyota
UAZ
Vauxhall
VAZ
Venucia
Volkswagen
Volvo
Vortex
Wuling
ZAZ
Zedriv
Модель
Все
Год выпуска
Все
Комплектация
Все
Убрать фильтр по авто
Размер
Диаметр
Диаметр обода.
22
Все
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
Ширина
Ширина обода.
Все
Все
10.5
10
9.5
9
8.5
8
7.5
7
6.5
6
5.5
5
4.5
DIA
Диаметр центрального отверстия под ступицу
Все
Все
130
112
111.6
110.5
110.1
110
109.7
109.5
109
108.6
108.5
106.2
106.1
100.1
100
98.5
98
95.1
89.1
84.1
75,1
74.1
72.6
71.6
71.1
69.1
67.1
67
66.6
66.1
65.1
64.1
63.4
63.35
63.3
60.5
60.1
59
58.6
58.5
58.1
57.1
57
56.6
56.5
56.1
56
54.1
C.R.
LZ
Число крепежных отверстий
Все
Все
6
5
4
PCD
Число и диаметр расположения крепежных отверстий (разболтовка)
Все
Все
170
160
150
139.7
130
127
120
118
114.3
112
110
108
105
100
98
Вылет (ET)
Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице
Все
Все
105
66
62
60
58
56
55
54
52.5
52
51
50
49.5
49
48.5
48
47.5
47
46
45
44
43.5
43
42.5
42
41
40
39.5
39
38
37.5
37
36
35
35
34
33
32
30
29
28
27
26
25
24
22
20
10
6
5
0
-5
-9
-16
-19
-20
-24
-26
-40
Подобрать по автомобилю
Цена
От
До
700
7548
14395
21243
28090
Бренд
Replay
Trebl
Alcasta
Cross Street
СКАД
K&K
NZ
КрКЗ
Тзск
YAMATO
Replay-LA
Tech Line
iFree
X-Race
Eurodisk
Ё-wheels
ГАЗ
ВАЗ
Mefro
Magnetto
Ikon
Asterro
Remain
Carwel
Азов-Tech
Antera
LegeArtis
MAK
Показать все
Типоразмер
10.5×20 5×112 ET 40 DIA 66.6
10×15 5×139.7 ET -24 DIA 110.1
10×15 5×139.7 ET -40 DIA 110.5
10×15 5×139.7 ET 24 DIA 110.5
10×15 5×139.7 ET 40 DIA 110.5
10×20 5×120 ET 40 DIA 74.1
10×21 5×130 ET 33 DIA 84.1
10×21 5×130 ET 50 DIA 71.6
4.5×13 4×114.3 ET 45 DIA 69.1
5.5×13 4×100 ET 35 DIA 67.1
5.5×13 4×98 ET 35 DIA 58.5
5.5×13 4×98 ET 35 DIA 58.6
5.5×14 4×100 ET 35 DIA 67.1
5.5×14 4×100 ET 38 DIA 56.6
5.5×14 4×100 ET 39 DIA 56.6
5.5×14 4×100 ET 42 DIA 56.6
5.5×14 4×100 ET 43 DIA 54.1
5.5×14 4×100 ET 43 DIA 60.1
5.5×14 4×100 ET 43 DIA 67.1
5.5×14 4×100 ET 45 DIA 56
5.5×14 4×100 ET 45 DIA 56.6
5.5×14 4×100 ET 45 DIA 67.1
5.5×14 4×100 ET 46 DIA 54.1
5.5×14 4×100 ET 49 DIA 56.5
5.5×14 4×100 ET 49 DIA 56.6
5.5×14 4×108 ET 24 DIA 65.1
5.5×14 4×108 ET 38 DIA 63.35
5.5×14 4×108 ET 40 DIA 63.35
5.5×14 4×114.3 ET 38 DIA 66.1
5.5×14 4×114.3 ET 38 DIA 67.1
5.5×14 4×98 ET 35 DIA 58.5
5.5×14 4×98 ET 35 DIA 58.6
5.5×14 4×98 ET 38 DIA 58.6
5.5×14 4×98 ET 39 DIA 58.6
5.5×14 5×100 ET 35 DIA 57.1
5.5×14 5×100 ET 37 DIA 57
5.5×14 5×100 ET 38 DIA 57
5.5×14 5×100 ET 38 DIA 57.1
5.5×15 4×100 ET 45 DIA 60.1
5.5×16 6×170 ET 105 DIA 130
5×13 4×100 ET 45 DIA 67.1
5×13 4×114.3 ET 45 DIA 69.1
5×13 4×98 ET 29 DIA 60.1
5×13 4×98 ET 29 DIA 60.5
5×13 4×98 ET 35 DIA 58.6
5×13 4×98 ET 35 DIA 60.1
5×13 4×98 ET 40 DIA 59
5×14 4×100 ET 46 DIA 54.1
5×14 5×100 ET 40 DIA 57.1
5×16 5×139.7 ET 35 DIA 110.1
5×16 5×139.7 ET 40 DIA 98.5
5×17 5×108 ET 50 DIA 63.3
5×18 5×114.3 ET 45 DIA 67.1
6.5×15 5×100 ET 35 DIA 57.1
6.5×15 5×108 ET 40 DIA 58.1
6.5×15 5×108 ET 43 DIA 63.4
6.5×15 5×108 ET 58 DIA 98.5
6.5×15 5×114.3 ET 43 DIA 67.1
6.5×15 5×114.3 ET 45 DIA 67.1
6.5×15 5×139.7 ET 30 DIA 98.5
6.5×15 5×139.7 ET 40 DIA 98
6.5×15 5×139.7 ET 40 DIA 98.5
6.5×16 4×100 ET 36 DIA 60.1
6.5×16 4×100 ET 37 DIA 60.1
6.5×16 4×100 ET 41 DIA 60.1
6.5×16 4×100 ET 43 DIA 60.1
6.5×16 4×100 ET 46 DIA 54.1
6.5×16 4×100 ET 50 DIA 60.1
6.5×16 4×108 ET 26 DIA 65.1
6.5×16 4×108 ET 37 DIA 63.3
6.5×16 4×108 ET 37 DIA 63.35
6.5×16 4×108 ET 37.5 DIA 63.3
6.5×16 4×108 ET 47 DIA 63.35
6.5×16 4×114.3 ET 38 DIA 67.1
6.5×16 4×98 ET 35 DIA 58.6
6.5×16 5×100 ET 35 DIA 57.1
6.5×16 5×100 ET 37 DIA 60.1
6.5×16 5×100 ET 38 DIA 57.1
6.5×16 5×100 ET 39 DIA 57.1
6.5×16 5×100 ET 43 DIA 57.1
6.5×16 5×100 ET 48 DIA 56.1
6.5×16 5×105 ET 38 DIA 56.6
6.5×16 5×105 ET 39 DIA 56.6
6.5×16 5×108 ET 45 DIA 63.35
6.5×16 5×108 ET 46 DIA 63.35
6.5×16 5×108 ET 47 DIA 63.35
6.5×16 5×108 ET 50 DIA 63.3
6.5×16 5×108 ET 50 DIA 63.35
6.5×16 5×108 ET 50 DIA 63.4
6.5×16 5×110 ET 37 DIA 65.1
6.5×16 5×110 ET 38 DIA 65.1
6.5×16 5×112 ET 33 DIA 57.1
6.5×16 5×112 ET 38 DIA 66.6
6.5×16 5×112 ET 39 DIA 66.6
6.5×16 5×112 ET 39.5 DIA 66.6
6.5×16 5×112 ET 40 DIA 66.6
6.5×16 5×112 ET 42 DIA 57.1
6.5×16 5×112 ET 46 DIA 57.1
6.5×16 5×112 ET 50 DIA 57.1
6.5×16 5×112 ET 50 DIA 66.6
6.5×16 5×114.3 ET 35 DIA 67.1
6.5×16 5×114.3 ET 38 DIA 67.1
6.5×16 5×114.3 ET 40 DIA 60.1
6.5×16 5×114.3 ET 40 DIA 66.1
6.5×16 5×114.3 ET 40 DIA 67.1
6.5×16 5×114.3 ET 41 DIA 67.1
6.5×16 5×114.3 ET 43 DIA 67.1
6.5×16 5×114.3 ET 44 DIA 67.1
6.5×16 5×114.3 ET 45 DIA 54.1
6.5×16 5×114.3 ET 45 DIA 60.1
6.5×16 5×114.3 ET 45 DIA 64.1
6.5×16 5×114.3 ET 45 DIA 66.1
6.5×16 5×114.3 ET 45 DIA 67.1
6.5×16 5×114.3 ET 46 DIA 66.1
6.5×16 5×114.3 ET 46 DIA 67.1
6.5×16 5×114.3 ET 47 DIA 66.1
6.5×16 5×114.3 ET 47 DIA 67.1
6.5×16 5×114.3 ET 48 DIA 67.1
6.5×16 5×114.3 ET 50 DIA 66.1
6.5×16 5×114.3 ET 50 DIA 67.1
6.5×16 5×114.3 ET 51 DIA 67.1
6.5×16 5×118 ET 50 DIA 71.1
6.5×16 5×120 ET 50 DIA 65.1
6.5×16 5×120 ET 51 DIA 65.1
6.5×16 5×130 ET 66 DIA 89.1
6.5×16 5×139.7 ET 40 DIA 108.6
6.5×16 5×139.7 ET 40 DIA 98
6.5×16 5×139.7 ET 40 DIA 98.5
6.5×16 5×160 ET 55 DIA 65.1
6.5×16 5×160 ET 60 DIA 65.1
6.5×16 6×130 ET 62 DIA 84.1
6.5×16 6×139.7 ET 40 DIA 109
6.5×17 4×100 ET 41 DIA 60.1
6.5×17 4×100 ET 43 DIA 60.1
6.5×17 4×100 ET 50 DIA 60.1
6.5×17 5×108 ET 50 DIA 63.35
6.5×17 5×114.3 ET 35 DIA 67.1
6.5×17 5×114.3 ET 45 DIA 54.1
6.5×17 5×114.3 ET 45 DIA 60.1
6.5×17 5×114.3 ET 45 DIA 67.1
6.5×17 5×114.3 ET 49 DIA 67.1
6.5×17 5×114.3 ET 50 DIA 60.1
6.5×17 5×114.3 ET 50 DIA 66.1
6×14 4×108 ET 38 DIA 67.1
6×14 4×98 ET 35 DIA 58.5
6×14 5×100 ET 43 DIA 57
6×15 4×100 ET 36 DIA 60.1
6×15 4×100 ET 37 DIA 60.1
6×15 4×100 ET 38 DIA 56.6
6×15 4×100 ET 39 DIA 54.1
6×15 4×100 ET 39 DIA 56.6
6×15 4×100 ET 39 DIA 60.1
6×15 4×100 ET 40 DIA 56.6
6×15 4×100 ET 40 DIA 60.1
6×15 4×100 ET 42 DIA 54.1
6×15 4×100 ET 45 DIA 54.1
6×15 4×100 ET 45 DIA 56.6
6×15 4×100 ET 45 DIA 60.1
6×15 4×100 ET 46 DIA 54.1
6×15 4×100 ET 46 DIA 60.1
6×15 4×100 ET 48 DIA 54.1
6×15 4×100 ET 48 DIA 60.1
6×15 4×100 ET 49 DIA 60.1
6×15 4×100 ET 50 DIA 60.1
6×15 4×108 ET 27 DIA 65.1
6×15 4×108 ET 30 DIA 65.1
6×15 4×108 ET 45 DIA 63.35
6×15 4×108 ET 47 DIA 63.35
6×15 4×108 ET 47.5 DIA 63.3
6×15 4×108 ET 50 DIA 63.4
6×15 4×114.3 ET 40 DIA 66.1
6×15 4×114.3 ET 40 DIA 67.1
6×15 4×114.3 ET 44 DIA 56.5
6×15 4×114.3 ET 44 DIA 56.6
6×15 4×114.3 ET 44 DIA 67.1
6×15 4×114.3 ET 45 DIA 56.6
6×15 4×114.3 ET 45 DIA 67.1
6×15 4×98 ET 32 DIA 58.6
6×15 4×98 ET 33 DIA 58.5
6×15 4×98 ET 35 DIA 58.5
6×15 4×98 ET 35 DIA 58.6
6×15 4×98 ET 36 DIA 58.5
6×15 4×98 ET 38 DIA 58.1
6×15 4×98 ET 38 DIA 58.6
6×15 5×100 ET 38 DIA 57.1
6×15 5×100 ET 40 DIA 57.1
6×15 5×108 ET 47.5 DIA 63.35
6×15 5×112 ET 47 DIA 57.1
6×15 5×114.3 ET 38 DIA 67.1
6×15 5×114.3 ET 40 DIA 67.1
6×15 5×114.3 ET 45 DIA 67.1
6×15 5×114.3 ET 46 DIA 67
6×15 5×114.3 ET 46 DIA 67.1
6×15 5×139.7 ET 22 DIA 108.5
6×15 5×139.7 ET 40 DIA 98
6×16 4×100 ET 36 DIA 60.1
6×16 4×100 ET 37 DIA 60.1
6×16 4×100 ET 40 DIA 56.6
6×16 4×100 ET 41 DIA 60.1
6×16 4×100 ET 45 DIA 54.1
6×16 4×100 ET 45 DIA 60.1
6×16 4×100 ET 46 DIA 54.1
6×16 4×100 ET 49 DIA 54.1
6×16 4×100 ET 50 DIA 60.1
6×16 4×100 ET 52 DIA 54.1
6×16 4×108 ET 47 DIA 63.35
6×16 4×114.3 ET 40 DIA 67.1
6×16 5×100 ET 38 DIA 57.1
6×16 5×100 ET 40 DIA 54.1
6×16 5×100 ET 45 DIA 57.1
6×16 5×100 ET 45 DIA 60.1
6×16 5×105 ET 39 DIA 56.6
6×16 5×112 ET 43 DIA 57.1
6×16 5×112 ET 46 DIA 57.1
6×16 5×112 ET 48 DIA 57.1
6×16 5×114.3 ET 43 DIA 67.1
6×16 5×114.3 ET 47 DIA 67.1
6×16 5×139.7 ET 22 DIA 108.6
6×16 5×139.7 ET 40 DIA 98
6×16 5×139.7 ET 40 DIA 98.5
6×16 5×139.7 ET 45 DIA 108.6
7.5×16 6×139.7 ET 0 DIA 110.1
7.5×16 6×139.7 ET 10 DIA 110.1
7.5×16 6×139.7 ET 30 DIA 100.1
7.5×16 6×139.7 ET 5 DIA 111.6
7.5×17 5×100 ET 36 DIA 57.1
7.5×17 5×108 ET 45 DIA 63.3
7.5×17 5×114.3 ET 39 DIA 60.1
7.5×17 5×114.3 ET 52.5 DIA 67.1
7.5×17 5×120 ET 45 DIA 72.6
7.5×17 5×120 ET 50 DIA 65.1
7.5×17 5×130 ET 50 DIA 71.6
7.5×17 6×139.7 ET 25 DIA 106.1
7.5×17 6×139.7 ET 25 DIA 106.2
7.5×17 6×139.7 ET 30 DIA 67.1
7.5×17 6×139.7 ET 38 DIA 100.1
7.5×17 6×139.7 ET 38 DIA 67.1
7.5×18 5×108 ET 45 DIA 63.35
7.5×18 5×108 ET 47 DIA 60.1
7.5×18 5×108 ET 52.5 DIA 63.3
7.5×18 5×112 ET 43 DIA 57.1
7.5×18 5×114.3 ET 35 DIA 60.1
7.5×18 5×114.3 ET 37 DIA 66.6
7.5×18 5×114.3 ET 38 DIA 67.1
7.5×18 5×114.3 ET 40 DIA 66.1
7.5×18 5×114.3 ET 45 DIA 64.1
7.5×18 5×114.3 ET 45 DIA 66.1
7.5×18 5×114.3 ET 45 DIA 67.1
7.5×18 5×114.3 ET 48 DIA 67.1
7.5×18 5×114.3 ET 49 DIA 67.1
7.5×18 5×114.3 ET 49.5 DIA 67.1
7.5×18 5×114.3 ET 50 DIA 66.1
7.5×18 5×114.3 ET 50 DIA 67.1
7.5×18 5×114.3 ET 51 DIA 67.1
7.5×18 5×114.3 ET 52 DIA 67.1
7.5×18 6×114.3 ET 30 DIA 66.1
7.5×18 6×139.7 ET 20 DIA 106.1
7.5×18 6×139.7 ET 25 DIA 106.1
7.5×18 6×139.7 ET 30 DIA 106.1
7.5×18 6×139.7 ET 42 DIA 75,1
7.5×19 5×108 ET 33 DIA 60.1
7.5×19 5×114.3 ET 35 DIA 60.1
7.5×19 5×114.3 ET 40 DIA 60.1
7.5×19 5×114.3 ET 40 DIA 64.1
7.5×19 5×114.3 ET 45 DIA 67.1
7.5×19 5×114.3 ET 49.5 DIA 67.1
7.5×19 5×114.3 ET 50 DIA 67.1
7×15 4×98 ET 38 DIA 58.6
7×15 5×139.7 ET -5 DIA 108.5
7×15 5×139.7 ET -9 DIA 110.5
7×15 5×139.7 ET 0 DIA 110.5
7×15 5×139.7 ET 20 DIA 108.5
7×15 5×139.7 ET 5 DIA 108.5
7×15 5×139.7 ET 6 DIA 110.5
7×16 5×100 ET 46 DIA 57.1
7×16 5×139.7 ET -20 DIA 110
7×16 5×139.7 ET 10 DIA 110.5
7×16 5×139.7 ET 20 DIA 109.5
7×16 5×139.7 ET 20 DIA 110.1
7×16 5×139.7 ET 30 DIA 98.5
7×16 5×139.7 ET 35 DIA 108.5
7×16 5×139.7 ET 35 DIA 109.5
7×16 5×139.7 ET 35 DIA 109.7
7×16 5×139.7 ET 35 DIA 98
7×16 5×139.7 ET 40 DIA 98
7×16 5×139.7 ET 40 DIA 98.5
7×16 6×139.7 ET 0 DIA 109.7
7×16 6×139.7 ET 0 DIA 110
7×17 4×100 ET 38 DIA 60.1
7×17 4×100 ET 41 DIA 60.1
7×17 4×100 ET 43 DIA 60.1
7×17 4×100 ET 45 DIA 54.1
7×17 4×98 ET 35 DIA 58.6
7×17 5×100 ET 38 DIA 57.1
7×17 5×100 ET 40 DIA 57.1
7×17 5×100 ET 48 DIA 56.1
7×17 5×100 ET 55 DIA 56.1
7×17 5×105 ET 38 DIA 56.6
7×17 5×108 ET 45 DIA 63.3
7×17 5×108 ET 45 DIA 63.35
7×17 5×108 ET 48 DIA 63.4
7×17 5×108 ET 50 DIA 63.35
7×17 5×108 ET 50 DIA 63.4
7×17 5×110 ET 39 DIA 65.1
7×17 5×112 ET 35 DIA 57.1
7×17 5×112 ET 40 DIA 57.1
7×17 5×112 ET 43 DIA 57.1
7×17 5×112 ET 45 DIA 57.1
7×17 5×112 ET 48.5 DIA 57.1
7×17 5×112 ET 54 DIA 57.1
7×17 5×114.3 ET 35 DIA 60.1
7×17 5×114.3 ET 35 DIA 66.1
7×17 5×114.3 ET 35 DIA 67.1
7×17 5×114.3 ET 39 DIA 60.1
7×17 5×114.3 ET 40 DIA 66.1
7×17 5×114.3 ET 41 DIA 67.1
7×17 5×114.3 ET 45 DIA 60.1
7×17 5×114.3 ET 45 DIA 66.1
7×17 5×114.3 ET 45 DIA 67.1
7×17 5×114.3 ET 47 DIA 66.1
7×17 5×114.3 ET 47 DIA 67.1
7×17 5×114.3 ET 48 DIA 67.1
7×17 5×114.3 ET 48.5 DIA 67.1
7×17 5×114.3 ET 49 DIA 67.1
7×17 5×114.3 ET 50 DIA 67.1
7×17 5×114.3 ET 51 DIA 67.1
7×17 5×120 ET 55 DIA 65.1
7×17 6×139.7 ET 38 DIA 100
7×18 5×100 ET 48 DIA 56.1
7×18 5×108 ET 33 DIA 60.1
7×18 5×108 ET 46 DIA 63.4
7×18 5×108 ET 47 DIA 60.1
7×18 5×110 ET 35 DIA 67.1
7×18 5×112 ET 43 DIA 57.1
7×18 5×114.3 ET 35 DIA 60.1
7×18 5×114.3 ET 35 DIA 66.1
7×18 5×114.3 ET 35 DIA 67.1
7×18 5×114.3 ET 37 DIA 66.6
7×18 5×114.3 ET 38 DIA 67.1
7×18 5×114.3 ET 40 DIA 64.1
7×18 5×114.3 ET 40 DIA 66.1
7×18 5×114.3 ET 40 DIA 67.1
7×18 5×114.3 ET 45 DIA 60.1
7×18 5×114.3 ET 45 DIA 66.1
7×18 5×114.3 ET 45 DIA 67.1
7×18 5×114.3 ET 47 DIA 66.1
7×18 5×114.3 ET 48 DIA 67.1
7×18 5×114.3 ET 50 DIA 66.1
7×18 5×114.3 ET 50 DIA 67.1
7×18 5×114.3 ET 51 DIA 67.1
7×18 5×139.7 ET 35 DIA 108.5
7×19 5×112 ET 43 DIA 57.1
7×19 5×114.3 ET 40 DIA 66.1
7×19 5×114.3 ET 45 DIA 67.1
7×19 5×114.3 ET 50 DIA 67.1
8.5×18 5×112 ET 48 DIA 66.6
8.5×18 5×114.3 ET 30 DIA C.R.
8.5×19 5×112 ET 28 DIA 66.6
8.5×19 5×112 ET 32 DIA 66.6
8.5×19 5×114.3 ET 45 DIA 60.1
8.5×19 5×114.3 ET 45 DIA 67.1
8.5×20 5×108 ET 46 DIA 63.4
8.5×20 5×112 ET 25 DIA 66.6
8.5×20 5×112 ET 35 DIA 66.6
8.5×20 5×112 ET 60 DIA 66.6
8.5×20 5×112 ET 62 DIA 66.6
8.5×20 5×130 ET 48 DIA 84.1
8.5×20 5×150 ET 58 DIA 110.1
8.5×20 5×150 ET 60 DIA 110.1
8.5×20 6×139.7 ET 25 DIA 67.1
8.5×21 5×150 ET 54 DIA 110.1
8×15 5×139.7 ET -16 DIA 110.5
8×15 5×139.7 ET -26 DIA 110
8×15 6×139.7 ET 0 DIA 110.1
8×16 5×139.7 ET -19 DIA 110.5
8×16 5×139.7 ET -26 DIA 110
8×16 5×139.7 ET -9 DIA 110
8×16 5×139.7 ET 0 DIA 110
8×16 5×139.7 ET 38 DIA 110
8×17 6×139.7 ET 0 DIA 110.5
8×18 5×108 ET 42.5 DIA 63.4
8×18 5×112 ET 30 DIA 66.6
8×18 5×112 ET 34 DIA 57.1
8×18 5×112 ET 39 DIA 66.6
8×18 5×112 ET 44 DIA 57.1
8×18 5×114.3 ET 30 DIA 60.1
8×18 5×114.3 ET 34 DIA 67.1
8×18 5×114.3 ET 35 DIA 60.1
8×18 5×114.3 ET 44 DIA 63.3
8×18 5×114.3 ET 45 DIA 60.1
8×18 5×114.3 ET 46 DIA 67.1
8×18 5×114.3 ET 47 DIA 66.1
8×18 5×114.3 ET 50 DIA 60.1
8×18 5×120 ET 30 DIA 72.6
8×18 5×127 ET 56 DIA 71.6
8×18 5×150 ET 56 DIA 110.1
8×18 5×150 ET 60 DIA 110
8×18 6×139.7 ET 25 DIA 106.1
8×18 6×139.7 ET 30 DIA 67.1
8×19 5×112 ET 38 DIA 66.6
8×19 5×112 ET 43 DIA 66.6
8×19 5×112 ET 43.5 DIA 66.6
8×19 5×114.3 ET 51 DIA 67.1
8×20 5×114.3 ET 30 DIA 60.1
8×20 6×139.7 ET 60 DIA 95.1
9.5×22 5×130 ET 55 DIA 71.6
9×20 5×112 ET 20 DIA 66.6
9×20 5×112 ET 26 DIA 66.6
9×20 5×112 ET 33 DIA 66.6
9×20 5×112 ET 35 DIA 66.6
9×20 5×114.3 ET 35 DIA 67.1
9×20 5×150 ET 45 DIA 110.1
9×20 6×139.7 ET 20 DIA 112
Показать все
Тип диска
Литой
Штампованный
Цвет диска
S(Серебристый цвет)
GM(Темно-серый, ближе к черному глянцевый цвет, дословно цвет оружейного металла)
BKF(Черный диск с полировкой)
Селена(Серебристый цвет с мелкодисперсной структурой. Равномерное покрытие с эффектом металлического блеска)
Алмаз(Комбинированный цвет. Лицевая поверхность имеет цвет полированного алюминия после алмазной проточки. Остальная поверхность - черный глянц. цвет)
Белый(Равномерно белая глянцевая поверхность)
Алмаз-белый(Комбин. цвет. Лицевая поверхность имеет цвет полированного алюминия после алмазной проточки. Остальная поверхность - белый глянц. цвет)
Алмаз-матовый(Комбинированный цвет. Лицевая поверхность имеет равномерно матовый черный цвет, в местах алмазной проточки - матово-белый)
Грей(Равномерное темное покрытие с эффектом анодированного титана на темной подложке)
GMF(Темно-серый диск, с полировкой)
SF(Серебристый диск, с полировкой)
BKRSI(Черный диск, с красной полосой внутри)
MB(Черный диск, матовый)
MBF(Матовый черный цвет с полированной лицевой поверхностью)
Black(Черный)
BFP(Чёрный глянцевый цвет с полированной лицевой поверхностью)
HB(Насыщенный черный)
HS(Насыщенный серебристый цвет)
W(Белый, глянцевый цвет)
BKYS(Черный матовый цвет с желтой полосой по лицевой поверхности обода)
BK(Черный диск, глянцевый)
BD(Проточка по лицевой стороне диска. Диск черный глянцевый.)
Нео-классик(Классический серебристый цвет)
Алмаз чёрный(Черный глянцевый цвет, отдельные элементы лицевой поверхности имеют алмазную проточку.)
Сильвер(Серебристый цвет)
Блэк платинум(Глубокий темно-серебристый цвет. Диск имеет высокие отражательные свойства)
Хай вэй(Насыщенный темно-серебристый цвет)
GMFP(Темно-серый с полированным ободом)
Блек джек(Черный диск с палированными лучами)
HS
MBFRSI(Черный матовый цвет с полировкой и красной полосой по ободу внутри диска)
MBWSI(Черный диск, матовый, с белой полосой внутри)
Дарк платинум (темная платина)
SL (Серебристый с полированным ободом)
BDM(Черный матовый цвет с проточкой)
RS
BLM(Черный, полностью матовый)
MBMF (Черный матовый, с матовой полировкой)
BL(Черный диск с полированной поверхностью)
GRD(Проточка по лицевой стороне диска. Диск темно серебристый.)
delBL
GR (серый-матовый)
GML(Черный диск с хромированным ободом)
G(серый)
MGMF(Серый (Глянец) , полированная лицевая сторона диска)
серый
Графит(Матовый серый)
BH(насыщеный черный)
AB (Черный глянцевый с полированными элементами на лицевой поверхности)
Черный-Бархат(Равномерно черная матовая поверхность.)
ABT (Черный глянцевый с полированными элементами на лицевой поверхности)
Arctic Grey (Темное покрытие с эффектом анодированного титана)
SB (Серебристый с проточкой)
АлмазБархат(Комбинированный цвет. Лицевая поверхность имеет цвет полированного алюминия после алмазной проточки. Остальная поверхность - черный )
SLT (Серебристый с полированным ободом)
AGR (Черный глянцевый с полированными элементами на лицевой поверхности)
AGS (Черный глянцевый с полированными элементами на лицевой поверхности)
GRT (серый-глянцевый)
BLF (Черный диск с полированной лицевой поверхностью)
GRF (серый-матовый с полированной лицевой поверхностью.)
BLK
графит
GR(серый глянец)
Green (болотный)
алмаз бархат
брайт дарк платинум
селена
алмаз
Ice superdark
сильвер
черный бархат
DCH
GR
Показать все
Выбрано
0
Показать
Выбрано
0
Показать
Сбросить фильтры